Documentos oficiais obtidos pelo Central Piauí mostram que, desde o início de 2025, a Prefeitura de Socorro do Piauí firmou contratos que somam mais de R$ 5,7 milhões com empresas pertencentes a familiares diretos do prefeito Aderson Barbosa Ribeiro Sá Filho, o DR. Aderson Filho (MDB). As informações constam de extratos publicados no Diário Oficial dos Municípios do Piauí, entre os meses de fevereiro e julho deste ano.
Os contratos envolvem setores diversos de fornecimento de combustíveis a transporte escolar e materiais de limpeza e foram firmados por meio de pregões eletrônicos e outras modalidades de licitação. As contratações levantaram suspeitas de nepotismo cruzado e favorecimento indevido, o que levou o Ministério Público do Estado do Piauí (MP-PI) a abrir procedimentos preliminares de investigação após o recebimento de denúncias anônimas.
Entre as empresas contratadas, três chamam atenção pela repetição dos nomes ligados ao prefeito:
Posto Nery (Benedito N. Nery-EPP), de propriedade de Washington Coelho, tio do prefeito, aparece em três contratos (nº 008, 009 e 010/2025) que somam R$ 1.803.800,00, todos destinados ao fornecimento de combustíveis para as secretarias de Administração, Saúde e Unidade Mista de Saúde do município.
Coelho & Silva Combustível Ltda, administrada por Madalena Coelho e Flávio Coelho, também tios do prefeito, firmou três contratos (nº 027, 028 e 057/2025) no valor total de R$ 835.200,00, para o abastecimento de veículos das secretarias de Educação e Assistência Social.
Alfa Construções e Transportes Ltda, pertencente a Abílio Rodrigues Coelho (conhecido como Saulo Coelho), primo do prefeito, celebrou o contrato nº 015/2025, no valor de R$ 629.500,00, referente à prestação de serviços de transporte escolar.
Empresas de primos e cônjuges também aparecem na lista
Além dos tios e primos diretos, outros nomes ligados à família do gestor figuram como sócios de empresas contratadas pela gestão.
A Coelho Pimentel Ltda, de Caroline Coelho Pimentel, prima do prefeito, firmou dois contratos (nº 036 e 037/2025), no valor de R$ 56.984,70 cada, destinados ao fornecimento de materiais de expediente.
Já a A.MAS Distribuidora e Variedades, em nome de Amanda Moura Sá, esposa de Paulo Augusto Bastos Júnior, também primo do prefeito, aparece como vencedora de pelo menos seis licitações (nº 051, 052, 053, 055, 076 e 086/2025). Somadas, as contratações com a empresa ultrapassam R$ 1,7 milhão, envolvendo fornecimento de materiais de limpeza e informática.
O levantamento revela um padrão recorrente nos contratos: a presença do sobrenome Coelho, família tradicional do município e que ocupa cargos públicos há décadas. O atual prefeito, Aderson Filho, é neto do ex-prefeito Aderson Barbosa, e parte dos contratados são descendentes diretos da mesma linhagem familiar.
Em um dos casos, o próprio secretário municipal de Saúde, Ticiano Coelho, é primo de um dos empresários beneficiados, Luciano Daniel Barbosa, da empresa L.D. Barbosa-EPP, que também possui contrato com a prefeitura no valor de R$ 110.376,12.
Resumo dos contratos
| CONTRATO | EMPRESA | VALOR (R$) | PROPRIETÁRIO / VINCULO COM O PREFEITO |
| n° 008/2025 | BENEDITO N. NERY-EPP (POSTO NERY) | R$ 938.000,00 | WASHIGTON COELHO/ TIO DO PREFEITO |
| n° 009/2025 | BENEDITO N. NERY-EPP (POSTO NERY) | R$ 430.000,00 | WASHIGTON COELHO/ TIO DO PREFEITO |
| n° 010/2025 | BENEDITO N. NERY-EPP (POSTO NERY) | R$ 435.800,00 | WASHIGTON COELHO/ TIO DO PREFEITO |
| n° 027/2025 | COELHO & SILVA COMBUSTIVEL LTDA | R$ 145.200,00 | MADALENA COELHO E FLAVIO /TIO DO PREFEITO |
| n° 028/2025 | COELHO & SILVA COMBUSTIVEL LTDA | R$ 345.000,00 | MADALENA COELHO E FLAVIO/TIO DO PREFEITO |
| n° 057/2025 | COELHO & SILVA COMBUSTIVEL LTDA | R$ 345.000,00 | MADALENA COELHO E FLÁVIO/TIO DO PREFEITO |
| n° 015/2025 | ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA | R$ 629.500,00 | Abílio Rodrigues Coelho(SAULO COELHO)/PRIMO DO PREFEITO |
| nº 016/2025 | L D BARBOSA-EPP | R$ 110.376,12 | Luciano Daniel Barbosa/PRIMO DO SEC. DE SAÚDE (TICIANO COELHO) |
| nº 036/2025 | COELHO PIMENTEL LTDA | R$ 56.984,70 | Caroline Coelho Pimentel/PRIMA DO PREFEITO |
| nº 037/2025 | COELHO PIMENTEL LTDA | R$ 56.984,70 | Caroline Coelho Pimentel/PRIMA DO PREFEITO |
| nº 006/2025 | PAC BASTOS JUNIOR | R$ 219.469,50 | Paulo Augusto C. Bastos JuniPRIMO DO PREFEITO |
| nº 038/2025 | A.M.AS DISTRIBUIDORA E VARIEDADES | R$ 56.984,70 | Amanda Moura Sa (ESPOSA DO PAULO AUGUSTO)/PRIMO DO PREFEITO |
| nº 039/2025 | A.M.AS DISTRIBUIDORA E VARIEDADES | R$ 56.984,70 | Amanda Moura Sa (ESPOSA DO PAULO AUGUSTO)/PRIMO DO PREFEITO |
| n° 051/2025 | A.M.AS DISTRIBUIDORA E VARIEDADES | R$ 128.000,00 | Amanda Moura Sa (ESPOSA DO PAULO AUGUSTO)/PRIMO DO PREFEITO |
| n° 052/2025 | A.M.AS DISTRIBUIDORA E VARIEDADES | R$ 128.000,00 | Amanda Moura Sa (ESPOSA DO PAULO AUGUSTO)/PRIMO DO PREFEITO |
| n° 053/2025 | A.M.AS DISTRIBUIDORA E VARIEDADES | R$ 128.000,00 | Amanda Moura Sa (ESPOSA DO PAULO AUGUSTO)/PRIMO DO PREFEITO |
| n° 054/2025 | A.M.AS DISTRIBUIDORA E VARIEDADES | R$ 128.000,00 | Amanda Moura Sa (ESPOSA DO PAULO AUGUSTO)/PRIMO DO PREFEITO |
| n° 055/2025 | A.M.AS DISTRIBUIDORA E VARIEDADES | R$ 128.000,00 | Amanda Moura Sa (ESPOSA DO PAULO AUGUSTO)/PRIMO DO PREFEITO |
| n° 076/2025 | A.M.AS DISTRIBUIDORA E VARIEDADES | R$ 597.399,75 | Amanda Moura Sa (ESPOSA DO PAULO AUGUSTO)/PRIMO DO PREFEITO |
| n° 086/2025 | A.M.AS DISTRIBUIDORA E VARIEDADES | R$ 720.410,00 | Amanda Moura Sa (ESPOSA DO PAULO AUGUSTO)/PRIMO DO PREFEITO |
| TOTAL | R$ 5.783.294,17 |
A Prefeitura de Socorro do Piauí foi procurada pela reportagem, mas não foi encontrada até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.