Nas eleições brasileiras, o nome na urna também pode virar personagem. Entre as cerca de 20,5 mil candidaturas homologadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a eleição de 4 de outubro, uma série de candidatos chamou atenção por nomes inusitados, apelidos curiosos e formas pouco convencionais de se apresentar ao eleitor.
Lula de Alagoas, Bolsonaro da Shopee, Plínio Trump, Cremosinho, Quem Quem e Gordinho do Momento são alguns dos nomes que entraram na disputa e ajudaram a transformar a eleição em um verdadeiro desfile de personagens
Mas, entre os candidatos à eleição de 2026 também estavam figuras públicas já conhecidas, de jogador de futebol aposentado a apresentador de tv.
A Coluna Fatos Inusitados foi atrás desses personagens e mostra quem conseguiu transformar notoriedade em voto — e quem ficou pelo caminho:
![]() | MANOEL GOMES - CANETA AZULConhecido nacionalmente pelo hit “Caneta Azul”, Manoel Gomes, de 59 anos, também decidiu trocar os palcos pelas urnas. Candidato a deputado federal por São Paulo, o cantor e compositor recebeu 7.239 votos na eleição de 2026.A votação, porém, não foi suficiente para garantir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Sem mandato, Caneta Azul segue com a caneta na mão — mas, pelo menos por enquanto, para continuar compondo seus hits. |
![]() | SIKERA JÚNIOR, APRESENTADOR DE TVConhecido por sua trajetória na televisão e pelo estilo direto diante das câmeras, Sikêra Júnior decidiu também entrar na disputa eleitoral. Candidato a deputado federal por São Paulo, com 100% das urnas apuradas o apresentador conquistou 37.050 votos na eleição de 2026.A votação, porém, não foi suficiente para garantir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Sem mandato, Sikêra Júnior segue com os estúdios pela frente e, pelo menos por enquanto, mantém sua trajetória longe do plenário da Câmara |
![]() | SILVIA ABRAVANELA filha do “Dono do Baú” resolveu se candidatar a uma vaga de deputada federal por São Paulo. Em 1989, seu pai, Silvio Santos, tentou disputar a Presidência da República, mas teve sua candidatura barrada pelo TSE.Silvia obteve 22.472 votos, e não logrou êxito na empreitada e, sem a vaga no Congresso, provavelmente voltará às suas atividades habituais no SBT, onde construiu sua trajetória profissional diante das câmeras. |
![]() | GERALDO LUÍSGeraldo Luís Sacramento, ou simplesmente Geraldo Luís, o famoso “Contador de Histórias”, também tentou galgar as fileiras da política brasileira. O apresentador, que passou pela Rede Record e, mais recentemente, pelo SBT, decidiu trocar os estúdios pelas urnas e disputar uma vaga de deputado federal por São Paulo. A empreitada, porém, não teve o desfecho esperado. Geraldo Luís logrou 10.176 votos, não conseguindo se eleger a deputado federal por São Paulo. Sem mandato, deverá voltar a descansar em sua mansão e longe da mídia tradicional. |
![]() | DATENAConhecido por apresentar programas policiais, José Luiz Datena também tentou ingressar na política, mas não conseguiu se eleger deputado federal por São Paulo. O apresentador abraçou a causa da segurança pública e disse que, caso fosse eleito, usaria ações concretas para proteger a população brasileira. |
![]() | FRANK AGUIARO Cãozinho dos Teclados, um dos maiores cantores piauienses, que também já foi vice-prefeito de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e deputado federal pelo mesmo Estado, Com 7.146 votos não conseguiu voltar à cena política. Derrotado na eleição de 2026, o cantor ficará, mais uma vez, distante dos corredores do Congresso Nacional |
![]() | A MENINA DA BOTACandidata a deputada federal por Minas Gerais, a influenciadora digital, que conseguiu cativar o público com seu jeito autêntico e seus vídeos dançando forró em um quintal de chão batido no interior de Minas, não conseguiu se eleger com 9.790 votos. |
![]() | MARCELINHO CARIOCACraque do Corinthians nos anos 90, o atacante Marcelinho Carioca, apesar da alcunha, candidatou-se a deputado distrital. O mais eficiente batedor de faltas do Timão nos tempos idos, porém, não conseguiu se eleger. Marcelinho conseguiu 2.494 votos, ficando na suplência |
![]() | TIRIRICADeputado federal por São Paulo, o comediante e palhaço de circo resolveu mudar o domicílio eleitoral para seu Estado natal, o Ceará, mas não conseguiu se reeleger deputado federal, ficando apenas como suplente, obtendo 5.536 votos, interrompendo uma trajetória de cinco legislaturas.. |
![]() | MARQUITO DO RATINHOAinda se recuperando de um grave acidente automobilístico, o assistente de palco do apresentador Ratinho não conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. O humorista ficou internado por dois meses após o acidente e, agora, deverá dedicar-se à recuperação e aos cuidados com a saúde. Marquito obteve apenas 1.596 votos |









